マルベリー本陣
-
最寄駅
名古屋市営東山線 本陣
徒歩 7 分
- 間取 2LDK+S
- 価格 2,499万円(税込)
- 専有面積 70.42㎡(21.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | マルベリー本陣 | 築年月 | 1996年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市中村区松原町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,499万円(税込) | 修繕積立費 | 10,560円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 管理費 | 7,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK+S | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 13,500円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 30戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.42㎡ (21.3坪) | ||
バルコニー面積 | 9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 浴室乾燥機 / カウンターキッチン | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】131.4万円/坪 【ランニングコスト1】組合費:500円/月 【リノベーション】2021年04月済 システムキッチン交換 ユニットバス交換 ウォシュレット付トイレ交換 洗面化粧台交換 洗濯機防水パン交換 フローリング張替 クロス張替 畳表替 襖張替 ハウスクリーニング 他 |
||||||||
物件番号 | 181601-1017 | 関連リンク |
情報登録日:2022/04/01 次回の情報更新予定日:2022/04/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。